Опис
Компресор призначений для забезпечення стисненим повітрям пневматичного обладнання, апаратури та інструменту. Безмасляний компресор, забезпечує подачу чистого повітря, має доступну ціну і не вимагає спеціального технічного обслуговування. Відносно робочих характеристик і габаритних розмірів наші компресори можуть задовольнити будь-які вимоги при оснащенні окремого стоматологічного кабінету, клініки або навчального закладу, який готує фахівців-стоматологів.
МОДЕЛЬ КОМПРЕСОРА ДОДАТКОВО ОБЛАДНАНА ФІЛЬТРОМ-ВОЛОГОВІДДІЛЬНИКОМ 5 МІКРОН ТА АДСОРБЦІЙНИМ ОСУШУВАЧЕМ (ДЕНТАЛ ТЕХНІКА)
| модель | ДТ1800/1-65 |
| напруга живлення, В | 220 |
| частота, Гц | 50 |
| потужність, Вт | 1800 |
| продуктивність, л/хв | |
| при 0 бар | 285 |
| при 4 бар | 200 |
| при 5 бар | 190 |
| при 8 бар | 155 |
| максимальний тиск, бар | 8 |
| споживаний струм, А | 8,90 |
| об’єм ресивера, л | 65 нержавіюча сталь |
| вага, кг | 39 |
| розміри | |
| довжина, мм | 770 |
| ширина, мм | 330 |
| висота, мм | 780 |
| рівень шуму, дБ(A)/1м | 69 |
| час набору тиску, сек | 150 |
| кількість стоматологічних установок з повітряним ежекторним слюновідсмоктувачем | 2 |
| кількість стоматологічних установок з окремою помпою для слюновідсмоктувача | 4 |
| Виробник компресорних головок | Тайвань |
| Ресурс роботи компресорних головок, години | 3000 |
| Режим роботи компресора (робота/перерва), % | 80/20 |
Возможные неисправности и способы их устранения
Рекомендации по обслуживанию
Схема соединений ДТ750-3-100





